Alianzas
| No. | Empresa o Aliado | Sector Comercial | Tipo de Acuerdo | Descripción del Beneficio | Vigencia | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Andina Hoteles | Hotelería | Convenio Descuento | Tarifa Preferencial | 01/01/2025 - 31/12/2026 | Nacional |
| 2 | Suites del Bosque de San Isidro | Hotelería | Convenio Descuento | Tarifa Preferencial | 01/01/2025 - 31/12/2026 | Nacional |
| 3 | Wyndham - Costa del Sol | Hotelería | Convenio Descuento | Tarifa Preferencial | 01/01/2025 - 31/12/2026 | Nacional |
| 4 | Tecnimotors | Tienda Comercial | Convenio Descuento | % aplicado según marca | 01/01/2025 - 31/12/2026 | Nacional |
| 5 | Donde Walter | Restaurante | Convenio Descuento | 5% | 01/01/2025 - 31/12/2026 | Nacional |
| 6 | Doña Paulina | Restaurante | Convenio Descuento | 10% | 01/01/2025 - 31/12/2026 | Nacional |
| 7 | Hoteles Ayenda | Hotelería | Convenio Descuento | Tarifa Preferencial | 01/01/2025 - 31/12/2026 | Nacional |
| 8 | Lubricantes Rowe | Tienda Comercial | Convenio Descuento | Tarifa Preferencial | 01/01/2025 - 31/12/2026 | Nacional |
| 9 | Oftalmología Oxo | Tienda Comercial | Convenio Descuento | 5% descuento | 01/01/2025 - 31/12/2026 | Nacional |
| 10 | Socopurr | Tienda Comercial | Convenio Descuento | 15% descuento | 01/01/2025 - 31/12/2026 | Nacional |
| 11 | Barbacci | Tienda Comercial | Convenio Descuento | 15% descuento | 01/01/2025 - 31/12/2026 | Nacional |
